BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) 2025
- Kilometerstand
- 14.464 km
- Brandstof
- Benzine
- Plaats
- Echt
- Bouwjaar
- 2025
BTW-auto€ 28.884 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bellweg 3, 6101 XA Echt · 68 occasions
De Maassche Echt heeft op 27 oktober 2026 68 occasions te koop: BMW (63) en MINI (5). Prijzen van € 19.450 tot € 176.950 (mediaan € 49.950).
72% is een btw-auto (btw aftrekbaar voor ondernemers); mediane kilometerstand 27.500 km.
Adres: Bellweg 3, 6101 XA Echt. Telefoon: 0475-386286.
Gekozen op prijs ten opzichte van vergelijkbare auto’s (zelfde model, leeftijd en kilometers), uitrusting en garantie. Niet meer dan 25% onder de markt en met logische kilometerstand.
€ 10.150 onder de markt · 24 mnd garantie
BTW-auto€ 28.884 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
€ 12.850 onder de markt · 24 mnd garantie
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
€ 9.800 onder de markt · 24 mnd garantie
BTW-auto€ 35.496 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
68 auto’s op 27 oktober 2026, goedkoopste eerst.
BTW-auto€ 16.074 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 22.273 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 23.099 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 23.926 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 24.785 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 25.165 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 26.405 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 27.231 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 28.719 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 28.884 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 28.884 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 30.372 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 32.190 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 32.190 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 33.843 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
| Auto | Bouwjaar | Km | Prijs |
|---|---|---|---|
| BMW X1 xDrive25e | 2024 | 14.844 km | € 41.950 |
| BMW 5-serie 530i Sedan | 2022 | 82.702 km | € 41.950 |
| MINI Countryman C | 2025 | 8.452 km | € 42.950 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2025 | 30.890 km | € 42.950 |
| BMW iX1 xDrive30 | 2024 | 31.721 km | € 44.950 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 14.625 km | € 45.950 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 15.357 km | € 46.950 |
| BMW 2 Serie 225e xDrive Active Tourer | 2026 | 11.878 km | € 47.950 |
| BMW iX2 xDrive30 | 2025 | 28.762 km | € 48.950 |
| BMW iX1 xDrive30 | 2025 | 27.516 km | € 49.950 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 9.000 km | € 49.950 |
| BMW X1 xDrive23i | 2024 | 57.571 km | € 51.950 |
| BMW iX xDrive40 | 2023 | 34.120 km | € 52.450 |
| BMW 3-serie 330i xDrive Touring | 2025 | 26.393 km | € 53.950 |
| BMW 1-serie M135 xDrive Hatchback (5drs) | 2025 | 28.025 km | € 54.450 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 11.000 km | € 54.450 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 27.500 km | € 54.450 |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupé | 2026 | 15.900 km | € 54.450 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 14.441 km | € 55.950 |
| BMW 5-serie 530e Touring | 2025 | 26.666 km | € 56.950 |
| BMW 4 Serie M440i xDrive Gran Coupé | 2022 | 27.192 km | € 61.450 |
| BMW Z4 sDrive30i | 2025 | 23.836 km | € 62.450 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2026 | 9.250 km | € 62.450 |
| BMW Z4 M40i | 2022 | 22.712 km | € 62.450 |
| BMW 8 Serie 840i Cabrio | 2020 | 66.564 km | € 64.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 15.941 km | € 65.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 4.994 km | € 66.950 |
| BMW i5 xDrive40 Sedan | 2026 | 12.500 km | € 72.450 |
| BMW 4 Serie 420i Cabrio | 2026 | 16.890 km | € 74.950 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 2026 | 4.832 km | € 74.950 |
| BMW M5 Sedan | 2019 | 80.702 km | € 74.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2023 | 41.703 km | € 76.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2023 | 40.859 km | € 76.950 |
| BMW X6 xDrive40i | 2022 | 31.970 km | € 83.950 |
| BMW 5-serie 550e xDrive Touring | 2026 | 14.051 km | € 85.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 13.700 km | € 93.950 |
| BMW X3 M50 xDrive | 2026 | 12.822 km | € 94.950 |
| BMW iX xDrive60 | 2026 | 4.500 km | € 94.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2026 | 22.754 km | € 105.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 24.201 km | € 107.950 |
| BMW M5 Sedan | 2025 | 27.350 km | € 117.950 |
| BMW M5 Touring | 2025 | 43.150 km | € 119.450 |
| BMW M5 Sedan | 2026 | 501 km | € 139.950 |
| BMW M4 CS Coupé | 2026 | 7.500 km | € 176.950 |
Sell Your Car is geen onderdeel van De Maassche Echt. De gegevens komen uit het openbare aanbod van de dealer en de RDW, bijgewerkt op 27 oktober 2026; prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.