MINI Cooper Electric 2024
- Kilometerstand
- 29.998 km
- Brandstof
- Elektrisch
- Plaats
- Doetinchem
- Bouwjaar
- 2024
BTW-auto€ 19.793 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Innovatieweg 12, 7007 CD Doetinchem · 63 occasions
Oostland Doetinchem heeft op 27 oktober 2026 63 occasions te koop: BMW (56) en MINI (7). Prijzen van € 22.750 tot € 114.950 (mediaan € 47.250).
76% is een btw-auto (btw aftrekbaar voor ondernemers); mediane kilometerstand 25.779 km.
Adres: Innovatieweg 12, 7007 CD Doetinchem. Telefoon: 0314-326351.
Gekozen op prijs ten opzichte van vergelijkbare auto’s (zelfde model, leeftijd en kilometers), uitrusting en garantie. Niet meer dan 25% onder de markt en met logische kilometerstand.
€ 6.250 onder de markt · 24 mnd garantie
BTW-auto€ 19.793 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
€ 8.800 onder de markt · 24 mnd garantie
BTW-auto€ 31.612 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
€ 15.200 onder de markt · 24 mnd garantie
BTW-auto€ 57.645 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
63 auto’s op 27 oktober 2026, goedkoopste eerst.
BTW-auto€ 18.802 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 19.793 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 23.926 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 26.653 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 27.231 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 27.231 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 28.884 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 29.711 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 30.537 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 31.612 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 32.190 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 32.190 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 32.851 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 33.017 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
| Auto | Bouwjaar | Km | Prijs |
|---|---|---|---|
| BMW X4 M40i | 2018 | 84.783 km | € 39.950 |
| BMW 3-serie 318i Touring | 2025 | 27.376 km | € 41.950 |
| BMW X1 sDrive20i | 2024 | 49.411 km | € 43.450 |
| BMW iX2 eDrive20 | 2025 | 26.796 km | € 43.450 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 34.696 km | € 44.950 |
| BMW iX1 xDrive30 | 2024 | 36.088 km | € 45.950 |
| BMW X1 xDrive23i | 2024 | 28.533 km | € 46.950 |
| BMW 2 Serie 225e xDrive Active Tourer | 2026 | 23.237 km | € 47.250 |
| BMW iX1 eDrive20 | 2025 | 12.397 km | € 47.950 |
| BMW 3-serie 330i xDrive Touring | 2025 | 30.754 km | € 49.950 |
| BMW 4 Serie 420i Coupé | 2025 | 27.215 km | € 49.950 |
| BMW iX2 eDrive20 | 2025 | 14.501 km | € 49.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2023 | 26.824 km | € 49.950 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 24.698 km | € 53.950 |
| MINI Cabrio S | 2026 | 4.500 km | € 54.450 |
| BMW X1 xDrive25e | 2026 | 8.196 km | € 59.450 |
| BMW Z4 sDrive30i | 2025 | 25.470 km | € 59.900 |
| BMW X5 xDrive45e | 2022 | 79.854 km | € 59.950 |
| BMW iX1 eDrive20 | 2026 | 2.500 km | € 61.447 |
| BMW X5 xDrive45e | 2022 | 72.830 km | € 63.450 |
| BMW 5-serie 550e xDrive Sedan | 2025 | 13.959 km | € 68.750 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 2.500 km | € 69.150 |
| BMW Z4 M40i | 2025 | 12.231 km | € 69.750 |
| BMW 5-serie 550e xDrive Touring | 2025 | 37.150 km | € 69.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 18.208 km | € 69.950 |
| BMW X4 M40i | 2023 | 97.861 km | € 69.950 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 2.500 km | € 70.415 |
| BMW i5 xDrive40 Sedan | 2026 | 8.250 km | € 71.950 |
| BMW 5-serie 530e Sedan | 2026 | 10.420 km | € 72.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 2.128 km | € 75.980 |
| BMW 4 Serie 420i Gran Coupé | 2026 | 2.500 km | € 84.635 |
| BMW iX3 50 xDrive | 2026 | 12.500 km | € 84.950 |
| BMW 5-serie 520i Touring | 2026 | 2.500 km | € 91.197 |
| BMW iX xDrive60 | 2026 | 23.250 km | € 91.250 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 20.174 km | € 91.950 |
| BMW 3-serie 330i xDrive Sedan | 2026 | 3.000 km | € 95.117 |
| BMW i5 eDrive40 Touring | 2026 | 7.500 km | € 96.083 |
| BMW X5 xDrive50e | 2026 | 12.256 km | € 106.950 |
| BMW M5 Touring | 2025 | 13.294 km | € 114.950 |
Sell Your Car is geen onderdeel van Oostland Doetinchem. De gegevens komen uit het openbare aanbod van de dealer en de RDW, bijgewerkt op 27 oktober 2026; prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.