BMW X1 sDrive18i 2025
- Kilometerstand
- 5.422 km
- Brandstof
- Benzine
- Plaats
- Nijmegen
- Bouwjaar
- 2025
BTW-auto€ 37.149 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Neerbosscheweg 2, 6534 AA Nijmegen · 144 occasions
Story Nijmegen heeft op 27 oktober 2026 144 occasions te koop: BMW (125) en MINI (19). Prijzen van € 19.450 tot € 168.775 (mediaan € 53.950).
76% is een btw-auto (btw aftrekbaar voor ondernemers); mediane kilometerstand 26.787 km.
Adres: Neerbosscheweg 2, 6534 AA Nijmegen. Telefoon: 024-3719719.
Gekozen op prijs ten opzichte van vergelijkbare auto’s (zelfde model, leeftijd en kilometers), uitrusting en garantie. Niet meer dan 25% onder de markt en met logische kilometerstand.
€ 13.100 onder de markt · 24 mnd garantie
BTW-auto€ 37.149 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
€ 19.550 onder de markt · 24 mnd garantie
BTW-auto€ 61.942 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
€ 16.900 onder de markt · 24 mnd garantie
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
144 auto’s op 27 oktober 2026, goedkoopste eerst.
BTW-auto€ 16.074 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 17.727 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 17.975 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 26.240 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 27.066 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 27.231 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 27.231 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 27.231 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 27.645 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 28.058 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 28.884 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 28.884 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
BTW-auto€ 29.298 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · MINI Occasions
BTW-auto€ 29.711 excl. btw
Bij ons sinds 27 oktober 2026 · BMW Occasions
| Auto | Bouwjaar | Km | Prijs |
|---|---|---|---|
| MINI Cabrio Cooper S | 2023 | 34.015 km | € 35.950 |
| MINI Clubman Cooper S | 2023 | 32.338 km | € 36.450 |
| BMW X3 xDrive30e | 2021 | 94.646 km | € 36.950 |
| BMW 5-serie 530e xDrive Touring | 2022 | 100.321 km | € 36.950 |
| BMW iX3 High Executive | 2021 | 74.435 km | € 36.950 |
| BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) | 2026 | 26.261 km | € 36.950 |
| BMW 3-serie 320e Sedan | 2024 | 61.679 km | € 37.450 |
| MINI Cooper C | 2026 | 1.804 km | € 37.900 |
| BMW iX1 eDrive20 | 2024 | 79.527 km | € 37.950 |
| MINI Cooper E | 2026 | 1.774 km | € 38.400 |
| BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) | 2026 | 21.299 km | € 39.450 |
| BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) | 2026 | 19.263 km | € 39.950 |
| BMW Z4 sDrive30i | 2019 | 82.062 km | € 39.950 |
| MINI Cooper 5-deurs C | 2026 | 2.278 km | € 39.990 |
| MINI Aceman E | 2026 | 4.788 km | € 40.300 |
| MINI Cabrio John Cooper Works | 2023 | 41.434 km | € 40.750 |
| BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) | 2026 | 22.994 km | € 41.450 |
| BMW 2 Serie 230e xDrive Active Tourer | 2025 | 28.022 km | € 42.950 |
| BMW 2 Serie 218i Coupé | 2025 | 30.404 km | € 43.450 |
| BMW X1 xDrive25e | 2023 | 62.089 km | € 43.950 |
| MINI Cooper C | 2026 | 9.950 km | € 44.014 |
| BMW X3 xDrive30e | 2022 | 77.635 km | € 44.750 |
| BMW 5-serie 530e Touring | 2023 | 53.894 km | € 44.950 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2025 | 71.164 km | € 44.950 |
| BMW X1 sDrive18i | 2025 | 5.422 km | € 44.950 |
| BMW 3-serie 320i Touring | 2025 | 31.608 km | € 45.950 |
| BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) | 2026 | 14.345 km | € 46.750 |
| BMW iX3 High Executive | 2024 | 90.749 km | € 46.950 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 31.848 km | € 47.950 |
| BMW iX3 High Executive | 2024 | 65.797 km | € 47.950 |
| BMW X1 xDrive30e | 2024 | 78.739 km | € 48.450 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 16.856 km | € 48.950 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2025 | 42.694 km | € 49.450 |
| BMW X3 M40i | 2020 | 95.839 km | € 49.950 |
| BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) | 2026 | 7.491 km | € 49.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2024 | 54.648 km | € 50.950 |
| BMW 4 Serie M440i xDrive Coupé | 2021 | 92.406 km | € 50.950 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2024 | 32.531 km | € 51.950 |
| BMW X1 xDrive30e | 2025 | 13.500 km | € 51.950 |
| BMW iX2 xDrive30 | 2025 | 17.905 km | € 51.950 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 15.500 km | € 51.950 |
| BMW 7-serie 745e Sedan | 2021 | 75.955 km | € 52.750 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 14.231 km | € 52.950 |
| BMW X5 xDrive45e | 2021 | 108.077 km | € 53.450 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 13.891 km | € 53.750 |
| BMW X5 xDrive45e | 2022 | 83.561 km | € 53.750 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2025 | 17.700 km | € 53.950 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2025 | 17.874 km | € 53.950 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 8.983 km | € 53.950 |
| BMW X1 xDrive25e | 2025 | 12.448 km | € 54.450 |
| BMW 5-serie 530e Sedan | 2024 | 33.532 km | € 54.950 |
| BMW X5 xDrive40i | 2020 | 95.259 km | € 54.950 |
| BMW 5-serie 530e Sedan | 2025 | 25.681 km | € 54.950 |
| BMW X5 xDrive45e | 2022 | 98.792 km | € 54.950 |
| BMW X1 xDrive23i | 2025 | 12.340 km | € 56.950 |
| BMW X1 xDrive25e | 2026 | 21.295 km | € 56.950 |
| BMW Z4 M40i | 2021 | 39.367 km | € 56.950 |
| BMW X2 sDrive20i | 2026 | 7.500 km | € 57.750 |
| BMW iX3 High Executive | 2025 | 46.151 km | € 57.950 |
| BMW 2 Serie M235 xDrive Gran Coupé | 2025 | 4.179 km | € 59.450 |
| BMW Z4 M40i | 2023 | 70.888 km | € 59.950 |
| BMW 8 Serie 840i Gran Coupé | 2021 | 100.962 km | € 59.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2025 | 29.500 km | € 62.950 |
| BMW 5-serie 530e Touring | 2025 | 14.388 km | € 63.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2025 | 25.500 km | € 63.950 |
| BMW X3 xDrive20 | 2025 | 28.202 km | € 64.750 |
| BMW X3 xDrive30e | 2025 | 19.500 km | € 64.950 |
| BMW 1-serie 120 Hatchback (5drs) | 2026 | 2.500 km | € 64.950 |
| BMW iX1 eDrive20 | 2026 | 7.500 km | € 65.131 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 20.926 km | € 65.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 18.326 km | € 66.950 |
| BMW X3 M40i | 2022 | 29.672 km | € 66.950 |
| BMW 5-serie 530e Touring | 2026 | 17.500 km | € 67.950 |
| BMW 5-serie 550e xDrive Sedan | 2024 | 36.500 km | € 68.950 |
| BMW i5 eDrive40 Touring | 2026 | 7.257 km | € 68.950 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 8.333 km | € 68.950 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 4.000 km | € 69.950 |
| BMW 5-serie 530e Sedan | 2026 | 17.500 km | € 69.950 |
| MINI Cooper John Cooper Works | 2026 | 2.500 km | € 69.950 |
| BMW 3-serie M340d xDrive Sedan | 2024 | 25.494 km | € 70.950 |
| BMW X5 xDrive45e | 2023 | 49.406 km | € 70.950 |
| BMW 2 Serie M235 xDrive Gran Coupé | 2026 | 7.500 km | € 71.950 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 2.500 km | € 72.441 |
| BMW Z4 M40i | 2025 | 25.204 km | € 72.450 |
| BMW iX xDrive45 | 2025 | 24.890 km | € 72.450 |
| BMW 5-serie 550e xDrive Touring | 2025 | 38.465 km | € 73.950 |
| BMW 5-serie 540d xDrive Touring | 2025 | 12.002 km | € 74.950 |
| BMW 8 Serie 840i Coupé | 2022 | 39.014 km | € 74.950 |
| BMW iX3 40 | 2026 | 2.500 km | € 75.768 |
| BMW 3-serie M340d xDrive Touring | 2024 | 14.598 km | € 77.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2023 | 56.791 km | € 77.950 |
| BMW i7 eDrive50 Sedan | 2024 | 54.388 km | € 78.950 |
| BMW 3-serie 330e Sedan | 2026 | 5.500 km | € 79.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2024 | 27.500 km | € 81.950 |
| BMW 3-serie 330e Touring | 2026 | 5.500 km | € 82.950 |
| BMW iX xDrive60 | 2025 | 25.067 km | € 85.950 |
| BMW 5-serie 530e Touring | 2026 | 19.500 km | € 87.450 |
| BMW X5 xDrive50e | 2024 | 33.500 km | € 89.450 |
| BMW X3 xDrive30e | 2026 | 7.500 km | € 89.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2024 | 44.573 km | € 92.450 |
| BMW 8 Serie 840i xDrive Gran Coupé | 2025 | 17.788 km | € 92.950 |
| BMW X5 M Competition | 2020 | 62.210 km | € 92.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 30.034 km | € 93.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2024 | 11.795 km | € 94.950 |
| BMW 5-serie 530e Touring | 2026 | 11.500 km | € 97.644 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 22.016 km | € 99.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2026 | 4.833 km | € 102.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 22.249 km | € 104.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 35.055 km | € 104.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2025 | 20.564 km | € 104.950 |
| BMW X5 xDrive50e | 2026 | 13.764 km | € 104.950 |
| BMW X5 M Competition | 2022 | 58.343 km | € 107.900 |
| BMW M5 Sedan | 2025 | 27.383 km | € 119.950 |
| BMW M5 Sedan | 2025 | 19.500 km | € 128.950 |
| BMW M5 Touring | 2025 | 8.741 km | € 129.450 |
| BMW X5 xDrive50e | 2026 | 7.500 km | € 133.377 |
| BMW M3 CS Sedan | 2024 | 25.345 km | € 142.950 |
| BMW XM Label Red | 2024 | 66.293 km | € 144.950 |
| BMW M5 Touring | 2026 | 15.689 km | € 149.950 |
| BMW M5 Sedan | 2026 | 2.500 km | € 168.775 |
Sell Your Car is geen onderdeel van Story Nijmegen. De gegevens komen uit het openbare aanbod van de dealer en de RDW, bijgewerkt op 27 oktober 2026; prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.