Waardedaling per jaar: Audi Q3
Een Audi Q3 verliest gemiddeld 12% per jaar af van zijn waarde. Gemeten aan 35 auto’s die op 28 oktober 2026 te koop staan (bouwjaar 2019–2023).
Waardedaling per bouwjaar van de Audi Q3| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|
| 2023 | 5 | € 40.900 | – | – | – | 55.000 km |
|---|
| 2022 | 7 | € 32.400 | € 60.550 | 59% | – | 99.000 km |
|---|
| 2021 | 13 | € 29.950 | € 57.100 | 52% | −11,7% | 84.500 km |
|---|
| 2020 | 6 | € 27.450 | € 59.600 | 46% | −12,2% | 83.500 km |
|---|
| 2019* | 4 | € 30.950 | – | – | – | 77.000 km |
|---|
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.