Waardedaling per jaar: Fiat 500
Een Fiat 500 verliest gemiddeld 9,3% per jaar af van zijn waarde. Gemeten aan 49 auto’s die op 28 oktober 2026 te koop staan (bouwjaar 2012–2026).
Waardedaling per bouwjaar van de Fiat 500| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|
| 2026* | 3 | € 26.750 | – | – | – | 0 km |
|---|
| 2024* | 4 | € 15.300 | € 19.800 | 79% | – | 20.500 km |
|---|
| 2023 | 13 | € 18.400 | – | – | – | 22.000 km |
|---|
| 2022 | 5 | € 13.500 | € 20.000 | 72% | −5%per jaar t.o.v. 2024 | 41.000 km |
|---|
| 2021* | 3 | € 18.900 | – | – | – | 38.000 km |
|---|
| 2020 | 8 | € 12.400 | € 16.600 | 86% | +9,4%per jaar t.o.v. 2022 | 67.500 km |
|---|
| 2019* | 4 | € 10.400 | – | – | – | 87.500 km |
|---|
| 2017* | 3 | € 8.450 | € 18.250 | 42% | −21,4%per jaar t.o.v. 2020 | 69.500 km |
|---|
| 2014* | 3 | € 4.950 | € 17.000 | 26% | −15,1%per jaar t.o.v. 2017 | 111.500 km |
|---|
| 2012* | 3 | € 5.450 | € 15.250 | 34% | +15,8%per jaar t.o.v. 2014 | 116.500 km |
|---|
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.