Omoda 9 SHS 1.5T-GDi SHS-P Premium 2026
- Kilometerstand
- 9.235 km
- Brandstof
- Plug-in hybride
- Plaats
- Amsterdam
- Bouwjaar
- 2026
BTW-auto€ 41.264 excl. btw
Online sinds 28 april 2026 · Dealerwebsites (PowerKraut)
Amsterdam, Online sinds 21 september 2026Bijgewerkt 29 oktober 2026 om 02:45KHT42T
Deze auto staat te koop bij Ursem Barten Amsterdam Noord. De gegevens komen van Dealerwebsites (PowerKraut) (laatst bijgewerkt 29 oktober 2026 om 02:45) en de RDW. Prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.
1/3131 foto’s van Ursem Barten Amsterdam Noord, via Dealerwebsites (PowerKraut).
Bron: RDW open data (opgehaald 29 oktober 2026) en Dealerwebsites (PowerKraut). Controleer elke auto zelf met de kenteken check.
| Merk | Omoda |
|---|---|
| Model | 9 SHS |
| Uitvoering | 1.5T-GDi SHS-P Premium |
| Kenteken | KHT42T |
| Bouwjaar | 2026 |
| Modeljaar | 2025 |
| Eerste toelating | 15 mei 2026 |
| Kilometerstand | 12.457 km |
| Brandstof | Plug-in hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Carrosserie | SUV |
| Vermogen | 105 kW (143 pk) |
| Kleur | Wit |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 0 g/km |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Massa rijklaar | 2.270 kg |
| WLTP-actieradius | 145 km |
| Prijstype | BTW-auto |
| Garantie | Geen |
| BOVAG | Nee |
| Vorige eigenaren | Onbekend |
| APK geldig tot | 15 mei 2030 |
| Tellerstandoordeel (NAP) | Logisch |
| Open terugroepacties | 0 |
| Inspectierapport | Niet beschikbaar |
| Locatie | 1033 Amsterdam, |
| Online sinds | 21 september 2026 |
| Laatst bijgewerkt (bron) | 29 oktober 2026 om 02:45 |
| Advertentienummer | k-KHT42T (Dealerwebsites (PowerKraut)) |
| Modeljaar | 2025 |
|---|---|
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Gecombineerd vermogen | 395 kW (537 PK) |
| Vermogen elektromotor(en) | 75 kW (102 PK) |
| Vermogen brandstofmotor | 105 kW (143 PK) |
| Koppel | 215 Nm |
| Laadvermogen | 547 kg |
| Wielbasis | 2.800 cm |
| Stekkeraansluiting | Type 2 |
| Aantal fasen acculader | 1 |
| Geschikt voor snelladen | nee |
| Stekkeraansluiting snellader | Combined Charging System |
| Accu snellaadtijd | 33 minuten |
| Accu snellaadtijd (10%-80%) | 33 minuten |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Actieradius (WLTP) | 145 km |
| Acceleratie (0-100) | 4,9 s |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP) | 23,8 kWh/100km |
| Elektriciteitsverbruik in de stad (WLTP) | 26,1 kWh/100km |
| Elektriciteitsverbruik op de snelweg (WLTP) | 42,9 kWh/100km |
| CO₂-uitstoot (WLTP) | 0 g/km |
| Fabrieksgarantie | 84 maanden |
| Rijklaargewicht | 2270 kg |
| Bruikbare accucapaciteit | 30 kWh |
| Aantal elektrische motoren | 2 |
| Datum inschrijving voertuig in Nederland | 08-05-2026 |
| Soort | Demo |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Nieuwprijs | € 49.930 |
| Max. trekgewicht | 1500 kg |
| Vestiging | Ursem Barten Amsterdam Noord |
Een aankoopkeuring kost volgens de ANWB € 150 tot € 350. Weigert de verkoper een keuring, zoek dan verder.