Peugeot 2008 1.2 Puretech 130pk GT-Line | NAV | CRUISE | CLIMATE | CARPLAY 2020
- Kilometerstand
- 114.969 km
- Brandstof
- Benzine
- Plaats
- Haarlem
- Bouwjaar
- 2020
BTW-auto€ 11.938 excl. btw
Online sinds 27 mei 2026 · Dealerwebsites (PowerKraut)
Roosendaal, Online sinds 3 november 2026Bijgewerkt 4 november 2026 om 02:45
Deze auto staat te koop bij Zeeuw & Zeeuw Hyundai Roosendaal. De gegevens komen van Dealerwebsites (PowerKraut) (laatst bijgewerkt 4 november 2026 om 02:45) en de RDW. Prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.
1/2323 foto’s van Zeeuw & Zeeuw Hyundai Roosendaal, via Dealerwebsites (PowerKraut).
Bron: RDW open data (opgehaald 4 november 2026) en Dealerwebsites (PowerKraut). Controleer elke auto zelf met de kenteken check.
| Merk | Peugeot |
|---|---|
| Model | 2008 |
| Uitvoering | 1.2 PureTech Active |
| Bouwjaar | 2020 |
| Eerste toelating | Nog niet geregistreerd |
| Kilometerstand | 57.387 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Carrosserie | SUV |
| Vermogen | 0 kW (0 pk) |
| Kleur | Grijs |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 124 g/km |
| Energielabel | B |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.163 kg |
| Prijstype | Margeauto |
| Garantie | Geen |
| BOVAG | Nee |
| Vorige eigenaren | Onbekend |
| APK geldig tot | Onbekend |
| Tellerstandoordeel (NAP) | Geen oordeel |
| Open terugroepacties | 0 |
| Inspectierapport | Niet beschikbaar |
| Locatie | 4704 Roosendaal, |
| Online sinds | 3 november 2026 |
| Laatst bijgewerkt (bron) | 4 november 2026 om 02:45 |
| Advertentienummer | k-J561ND (Dealerwebsites (PowerKraut)) |
| Modelreeks | 2019 - 2023 |
|---|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vooras | Bandenprofiel links: 4 mm; Bandenprofiel rechts: 4 mm |
| Achteras | Bandenprofiel links: 4 mm; Bandenprofiel rechts: 4 mm |
| Koppel | 205 Nm |
| Laadvermogen | 547 kg |
| Wielbasis | 261 cm |
| Tankinhoud | 44 liter |
| Acceleratie (0-100) | 12,0 s |
| Topsnelheid | 183 km/u |
| Gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) | 4,6 l/100km (1 op 21,7) |
| Brandstofverbruik in de stad (WLTP) | 5,5 l/100km (1 op 18,2) |
| Brandstofverbruik op de snelweg (WLTP) | 4 l/100km (1 op 25,0) |
| CO₂-uitstoot (WLTP) | 124 g/km |
| Technische staat | goed |
| Optische staat | goed |
| Staat interieur | goed |
| Schadeverleden | Schadevrij |
| Airconditioning | werkt |
| Storingsmelding | Nee |
| Bandenset | All-season banden |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Nieuwprijs | € 26.900 |
| Max. trekgewicht | 1200 kg |
| Vestiging | Hyundai Roosendaal |
Een aankoopkeuring kost volgens de ANWB € 150 tot € 350. Weigert de verkoper een keuring, zoek dan verder.