Polestar 4 coupé Rear motor 2026
- Kilometerstand
- 100 km
- Brandstof
- Elektrisch
- Plaats
- Veldhoven
- Bouwjaar
- 2026
Bij ons sinds 22 oktober 2026 · Polestar Pre-owned
Veldhoven, Noord-BrabantBijgewerkt 28 september 2026 om 11:57KXL37D
Deze auto staat te koop bij Polestar Eindhoven B.V.. De gegevens komen van Polestar Pre-owned (laatst bijgewerkt 28 september 2026 om 11:57) en de RDW. Prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.
1/11 foto’s van Polestar Eindhoven B.V., via Polestar Pre-owned.
Polestar Pre-owned publiceert geen oude prijzen. We volgen deze auto sinds 22 oktober 2026 en leggen bij elke update de vraagprijs vast; prijswijzigingen van daarvoor kennen we niet. Polestar Pre-owned publiceert geen plaatsingsdatum en de auto stond er al bij onze eerste update.
Bron: RDW open data (opgehaald 23 oktober 2026) en Polestar Pre-owned. Controleer elke auto zelf met de kenteken check.
| Merk | Polestar |
|---|---|
| Model | 4 coupé |
| Uitvoering | Rear motor |
| Kenteken | KXL37D |
| Bouwjaar | 2026 |
| Modeljaar | 2027 |
| Eerste toelating | 28 september 2026 |
| Kilometerstand | 100 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Carrosserie | SUV |
| Vermogen | 200 kW (272 pk) |
| Kleur | Grijs |
| Interieur | Bio-attributed MicroTech in Charcoal met Zinc-accenten |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Emissieklasse | Euro 6d |
|---|---|
| CO2-uitstoot (WLTP) | 0 g/km |
| Energielabel | A |
| Massa rijklaar | 2.305 kg |
| WLTP-actieradius | 620 km |
| Prijstype | Margeauto |
| Garantie | 24 maanden |
| BOVAG | Nee |
| Vorige eigenaren | 1 |
| APK geldig tot | 28 september 2030 |
| Tellerstandoordeel (NAP) | Logisch |
| Open terugroepacties | 0 |
| Inspectierapport | Niet beschikbaar |
| Locatie | 5503 Veldhoven, Noord-Brabant |
| Laatst bijgewerkt (bron) | 28 september 2026 om 11:57 |
| Advertentienummer | k-KXL37D (Polestar Pre-owned) |
| Motor | Rear motor |
|---|---|
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Accu | 400 V lithium-ion accu, capaciteit van 100 kWh, cell-to-pack, 110 cellen |
| Actieradius | 620 km (WLTP) |
| Verbruik | 17.8 kWh/100km |
| 0-100 km/u | 7,1 seconden |
| Max. trekgewicht | 1.500 kg |
| Exterieur | Magnesium |
| Interieur | Bio-attributed MicroTech in Charcoal met Zinc-accenten |
| Garantie tot | 2028-10-22 |
Een aankoopkeuring kost volgens de ANWB € 150 tot € 350. Weigert de verkoper een keuring, zoek dan verder.