Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid 2016
- Kilometerstand
- 41.181 km
- Brandstof
- Plug-in hybride
- Plaats
- Leiden
- Bouwjaar
- 2016
Online sinds 16 oktober 2026 · Suzuki Occasions
Harlingen, Bijgewerkt 30 oktober 2026 om 16:09
Deze auto staat te koop bij Autocentrum Harlingen. De gegevens komen van Dealerwebsites (Autodata) (laatst bijgewerkt 30 oktober 2026 om 16:09) en de RDW. Prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.
1/6161 foto’s van Autocentrum Harlingen, via Dealerwebsites (Autodata).
Bron: RDW open data (opgehaald 1 november 2026) en Dealerwebsites (Autodata). Controleer elke auto zelf met de kenteken check.
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Macan |
| Uitvoering | 3.0 GTS I Pano I Carbon I Alcantara I PDLS+ |
| Bouwjaar | 2017 |
| Eerste toelating | Nog niet geregistreerd |
| Kilometerstand | 133.555 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Carrosserie | SUV |
| Vermogen | 266 kW (362 pk) |
| Kleur | Wit metallic |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 212 g/km |
|---|---|
| Energielabel | C |
| Massa rijklaar | 1.870 kg |
| Prijstype | Margeauto |
| Garantie | Geen |
| BOVAG | Nee |
| Vorige eigenaren | Onbekend |
| APK geldig tot | Onbekend |
| Tellerstandoordeel (NAP) | Geen oordeel |
| Open terugroepacties | 0 |
| Inspectierapport | Niet beschikbaar |
| Locatie | 8861 Harlingen, |
| Laatst bijgewerkt (bron) | 30 oktober 2026 om 16:09 |
| Advertentienummer | k-J284ZT (Dealerwebsites (Autodata)) |
| Soort voertuig | Occasion |
|---|---|
| Km. stand | 133.555 km |
| Bouwjaar | februari 2017 |
| Apk tot | 10-02-2027 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Kleur | Wit metallic |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Onderhoudsboekjes | Dealer onderhouden |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Brandstof | Benzine |
| Vermogen motor | 266 kW / 363 PK |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinderinhoud | 2.997 cc |
| Aantal cilinders | 6 |
| Emissieklasse | 6 |
| Gemiddeld verbruik | 9.0 l/100km (1 op 11,1) |
| Verbruik stad | 11.6 l/100km (1 op 8,6) |
| Verbruik snelweg | 7.6 l/100km (1 op 13,2) |
| Topsnelheid | 256 km/u |
| Acceleratie | 5,2 seconden |
| Co2-emissie | 212 g/km |
| Tankinhoud | 65 liter |
| Laadvermogen | 680 kg |
| Maximaal gewicht | 2.550 kg |
| Gewicht (leeg) | 1.870 kg |
| Treklast geremd | 2.400 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| Verkoopprijs | € 38.950 |
| Btw/marge | ? |
| Bijtelling percentage | 22% |
| Wegenbelasting | €360,- / €394,- p/kw |
Een aankoopkeuring kost volgens de ANWB € 150 tot € 350. Weigert de verkoper een keuring, zoek dan verder.