Volvo EX60 P10 AWD Ultra 95 kWh 510pk 2026
- Kilometerstand
- 1.501 km
- Brandstof
- Elektrisch
- Plaats
- Weesp
- Bouwjaar
- 2026
BTW-auto€ 64.967 excl. btw
Online sinds 1 oktober 2026 · Volvo Selekt
Haarlem, Online sinds 24 oktober 2026Bijgewerkt 29 oktober 2026 om 01:30KPZ47X
Deze auto staat te koop bij Hedin Automotive Haarlem. De gegevens komen van Volvo Selekt (laatst bijgewerkt 29 oktober 2026 om 01:30) en de RDW. Prijs en beschikbaarheid kunnen inmiddels veranderd zijn.
1/3030 foto’s van Hedin Automotive Haarlem, via Volvo Selekt.
Bron: RDW open data (opgehaald 29 oktober 2026) en Volvo Selekt. Controleer elke auto zelf met de kenteken check.
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | EX60 |
| Uitvoering | P10 AWD Ultra 95 kWh |
| Kenteken | KPZ47X |
| Bouwjaar | 2026 |
| Modeljaar | 2026 |
| Eerste toelating | 16 juli 2026 |
| Kilometerstand | 4.065 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Carrosserie | SUV |
| Vermogen | 374 kW (509 pk) |
| Kleur | Zwart |
| Interieur | Cardamom Nappaleer met ventilatie in Charcoal interieur |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Emissieklasse | Euro 6d |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 0 g/km |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Massa rijklaar | 2.350 kg |
| WLTP-actieradius | 647 km |
| Prijstype | BTW-auto |
| Garantie | Geen |
| BOVAG | Nee |
| Vorige eigenaren | Onbekend |
| APK geldig tot | 16 juli 2030 |
| Tellerstandoordeel (NAP) | Logisch |
| Open terugroepacties | 0 |
| Inspectierapport | Niet beschikbaar |
| Locatie | 2014 Haarlem, |
| Online sinds | 24 oktober 2026 |
| Laatst bijgewerkt (bron) | 29 oktober 2026 om 01:30 |
| Advertentienummer | k-KPZ47X (Volvo Selekt) |
| Status | Demonstratievoertuig |
|---|---|
| Volvo Selekt | Ja |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Bouwdatum | 2026-06-24 |
| Accucapaciteit | 95 kWh |
| Elektrische actieradius | 647 km |
Een aankoopkeuring kost volgens de ANWB € 150 tot € 350. Weigert de verkoper een keuring, zoek dan verder.