Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line X 2024
- Kilometerstand
- 44.603 km
- Brandstof
- Benzine
- Plaats
- Schoonhoven
- Bouwjaar
- 2024
BTW-auto€ 22.306 excl. btw
Online sinds 16 oktober 2026 · Dealerwebsites (PowerKraut)
97 auto’s te koop op 28 oktober 2026, van € 2.790 tot € 26.990.
BTW-auto€ 22.306 excl. btw
Online sinds 16 oktober 2026 · Dealerwebsites (PowerKraut)
97–97 van 97 auto’s
Een Ford Focus verliest gemiddeld 11% per jaar af van zijn waarde. Gemeten aan 90 auto’s die op 28 oktober 2026 te koop staan (bouwjaar 2013–2025).
| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | € 25.950 | – | – | – | 52.000 km |
| 2024 | 22 | € 23.900 | € 36.000 | 64% | – | 50.500 km |
| 2023 | 13 | € 19.450 | € 38.250 | 49% | −23,7% | 60.000 km |
| 2022 | 15 | € 15.950 | € 33.950 | 54% | +10,5% | 82.000 km |
| 2021 | 9 | € 14.900 | € 32.000 | 47% | −13,8% | 93.500 km |
| 2020* | 4 | € 13.450 | € 29.600 | 46% | −2,8% | 108.000 km |
| 2019 | 10 | € 12.250 | € 31.100 | 41% | −10,3% | 99.000 km |
| 2018 | 6 | € 11.650 | € 28.300 | 38% | −7,7% | 91.000 km |
| 2013* | 3 | € 4.400 | € 25.550 | 14% | −17,5%per jaar t.o.v. 2018 | 161.000 km |
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.