Kia Niro 1.6 Gdi Hybrid Dynamicline 2019
- Kilometerstand
- 107.936 km
- Brandstof
- Hybride
- Plaats
- Vianen
- Bouwjaar
- 2019
Online sinds ca. 1 mei 2026 · Toyota Occasions
49 auto’s te koop op 28 oktober 2026, van € 13.899 tot € 19.950.
Online sinds ca. 1 mei 2026 · Toyota Occasions
49–49 van 49 auto’s
Een Kia Niro van vorig jaar vraagt nog 85% van de nieuwprijs. Daarna gaat er gemiddeld 5,8% per jaar af. Gemeten aan 168 auto’s die op 28 oktober 2026 te koop staan (bouwjaar 2017–2026).
| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | € 39.450 | – | – | – | 1.500 km |
| 2025 | 30 | € 32.300 | € 38.900 | 85% | – | 27.000 km |
| 2024 | 12 | € 29.900 | € 37.350 | 79% | −6,7% | 38.500 km |
| 2023 | 17 | € 28.400 | € 37.350 | 76% | −4% | 44.000 km |
| 2022 | 31 | € 23.900 | € 34.700 | 70% | −8,2% | 79.000 km |
| 2021 | 20 | € 20.950 | € 31.850 | 63% | −10,3% | 74.000 km |
| 2020 | 13 | € 19.900 | € 31.350 | 60% | −3,5% | 94.500 km |
| 2019 | 19 | € 17.950 | € 32.500 | 58% | −3,7% | 108.000 km |
| 2018 | 9 | € 16.900 | € 31.650 | 57% | −1,4% | 120.000 km |
| 2017 | 10 | € 16.400 | € 31.250 | 53% | −6,9% | 130.500 km |
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.