Waardedaling per jaar: SEAT Tarraco
Een SEAT Tarraco verliest gemiddeld 6% per jaar af van zijn waarde. Gemeten aan 79 auto’s die op 28 oktober 2026 te koop staan (bouwjaar 2019–2024).
Waardedaling per bouwjaar van de SEAT Tarraco| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|
| 2024 | 12 | € 34.950 | € 50.600 | 68% | – | 53.000 km |
|---|
| 2023 | 46 | € 31.450 | € 51.000 | 64% | −6% | 63.500 km |
|---|
| 2022 | 8 | € 27.600 | € 51.300 | 61% | −5,5% | 100.500 km |
|---|
| 2021 | 10 | € 27.050 | € 46.550 | 58% | −4,3% | 105.500 km |
|---|
| 2019* | 3 | € 25.500 | € 53.750 | 49% | −7,9%per jaar t.o.v. 2021 | 115.500 km |
|---|
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.