Waardedaling per jaar: Volkswagen TRANSPORTER
Een Volkswagen TRANSPORTER van vorig jaar vraagt nog 76% van de nieuwprijs. Daarna gaat er gemiddeld 7,2% per jaar af. Gemeten aan 96 auto’s die op 27 oktober 2026 te koop staan (bouwjaar 2019–2026).
Waardedaling per bouwjaar van de Volkswagen TRANSPORTER| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|
| 2026 | 8 | € 66.050 | € 68.400 | 99% | – | 4.000 km |
|---|
| 2025 | 13 | € 47.050 | € 62.750 | 76% | −23% | 15.000 km |
|---|
| 2024 | 22 | € 52.000 | € 66.850 | 80% | +4,4% | 42.500 km |
|---|
| 2023 | 14 | € 40.700 | € 62.250 | 68% | −14,7% | 70.500 km |
|---|
| 2022 | 9 | € 34.100 | € 57.150 | 70% | +2,3% | 97.500 km |
|---|
| 2021 | 16 | € 28.800 | € 53.250 | 60% | −13,4% | 97.000 km |
|---|
| 2020 | 10 | € 25.000 | € 41.200 | 56% | −7,4% | 86.000 km |
|---|
| 2019* | 4 | € 22.900 | € 48.050 | 50% | −11,2% | 103.000 km |
|---|
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.