Waardedaling per jaar: Volvo XC60
Een Volvo XC60 van vorig jaar vraagt nog 73% van de nieuwprijs. Daarna gaat er gemiddeld 7,8% per jaar af. Gemeten aan 982 auto’s die op 29 oktober 2026 te koop staan (bouwjaar 2014–2026).
Waardedaling per bouwjaar van de Volvo XC60| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|
| 2026 | 300 | € 62.950 | € 79.700 | 80% | – | 9.000 km |
|---|
| 2025 | 264 | € 55.950 | € 76.400 | 73% | −8,2% | 21.000 km |
|---|
| 2024 | 66 | € 50.100 | € 79.800 | 64% | −11,9% | 50.500 km |
|---|
| 2023 | 76 | € 44.950 | € 78.450 | 57% | −11,3% | 73.000 km |
|---|
| 2022 | 75 | € 40.950 | € 74.400 | 55% | −2,7% | 79.500 km |
|---|
| 2021 | 68 | € 34.900 | € 71.200 | 49% | −11,6% | 107.000 km |
|---|
| 2020 | 40 | € 33.950 | € 73.400 | 46% | −6,7% | 108.500 km |
|---|
| 2019 | 28 | € 31.900 | € 72.300 | 43% | −6% | 111.500 km |
|---|
| 2018 | 23 | € 30.750 | € 74.850 | 40% | −6,5% | 114.000 km |
|---|
| 2017 | 23 | € 25.900 | € 66.700 | 39% | −4% | 131.500 km |
|---|
| 2016 | 9 | € 23.900 | € 62.500 | 36% | −6,7% | 124.500 km |
|---|
| 2015 | 5 | € 18.000 | € 62.350 | 28% | −21% | 166.000 km |
|---|
| 2014 | 5 | € 17.500 | € 53.250 | 31% | +9,2% | 166.000 km |
|---|
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.