Waardedaling per jaar: Audi Q3
Een Audi Q3 verliest gemiddeld 6% per jaar af van zijn waarde. Gemeten aan 36 auto’s die op 11 november 2026 te koop staan (bouwjaar 2019–2023).
Waardedaling per bouwjaar van de Audi Q3| Bouwjaar | Auto’s | Vraagprijs | Nieuwprijs | Restwaarde | Daling per jaar | Km-stand |
|---|
| 2023* | 4 | € 37.900 | € 65.550 | 56% | – | 60.000 km |
|---|
| 2022 | 7 | € 30.900 | € 59.950 | 54% | −2,6% | 97.500 km |
|---|
| 2021 | 15 | € 28.950 | € 58.550 | 51% | −5,7% | 81.000 km |
|---|
| 2020 | 5 | € 29.800 | € 61.800 | 46% | −9,5% | 81.500 km |
|---|
| 2019 | 5 | € 29.950 | € 63.850 | 44% | −3,9% | 77.000 km |
|---|
Mediaan per bouwjaar. Nieuwprijs: wat de auto nieuw in Nederland kostte, de RDW-catalogusprijs (incl. btw, bpm en fabrieksopties, zonder rijklaarkosten). Voor auto’s die gebruikt uit het buitenland zijn gehaald: de Nederlandse catalogusprijs van die uitvoering. Restwaarde: vraagprijs gedeeld door de eigen nieuwprijs, per auto. Daling per jaar: restwaarde tegenover het eerstvolgende jongere bouwjaar; een plus betekent dat dat bouwjaar relatief meer vraagt. Oudere auto’s hebben meer kilometers, en dat zit in de daling. * Minder dan 5 auto’s: alleen een indicatie. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen.