Verbruik van de Hyundai TUCSON
Hoeveel verbruikt de Hyundai TUCSON per uitvoering?
| Uitvoering | Verbruik (WLTP) | Vermogen | Prijs |
|---|---|---|---|
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Pure Editionlaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 44.995 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Pure Edition | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 45.995 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Line Businesslaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 46.495 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Line Business Skylaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 47.195 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line Business | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 47.495 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line Business Sky | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 48.195 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Comfort Pluslaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 48.495 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Comfortlaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 48.795 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Comfort Plus | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 49.495 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Comfort Pluslaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 49.995 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Linelaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 51.995 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Premiumlaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 51.995 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 52.995 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Premium | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 52.995 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Line Skylaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 53.295 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Premium Skylaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 53.295 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD N Linelaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 53.395 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Premiumlaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 53.395 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line Sky | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 54.295 |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Premium Sky | 5,6–5,7 l/100 km | 174,7 kW | € 54.295 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD N Line Skylaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 54.695 |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Premium Skylaagste verbruik | 1,38 l/100 km | 211,4 kW | € 54.695 |
Wat kost de brandstof van de Hyundai TUCSON per 100 km?
Het WLTP-verbruik (hoogste waarde van de uitvoering) maal de gemiddelde pompprijs Euro95 van het CBS (2026-10-19). Bij een plug-in hybride is dit alleen het opgegeven WLTP-verbruik; het deel stroom of brandstof dat daar niet in zit, is niet meegerekend.
| Uitvoering | Verbruik (WLTP) | Kosten per 100 km (berekend) |
|---|---|---|
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Pure Edition | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Pure Edition | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Line Business | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Line Business Sky | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line Business | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line Business Sky | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Comfort Plus | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Comfort | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Comfort Plus | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Comfort Plus | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Line | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Premium | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Premium | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD N Line Sky | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Premium Sky | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD N Line | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Premium | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV N Line Sky | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI HEV Premium Sky | 5,6–5,7 l/100 km | € 13,63 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD N Line Sky | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
| TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 4WD Premium Sky | 1,38 l/100 km | € 3,30 (CBS 2026-10-19) |
Welke uitvoering van de Hyundai TUCSON noemt onze review de beste keuze?
Onze review noemt de TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Pure Edition de beste keuze. Binnen de TUCSON is dit de goedkoopste uitvoering: € 44.995 (prijslijst per 19 oktober 2026, rijklaar), met 288 pk, 7,5 seconden naar 100 km/u en 66,6 km elektrische WLTP-actieradius. De goedkoopste hybride (zonder stekker) kost € 45.995 en heeft 238 pk. De plug-in past vooral als je thuis of op het werk kunt laden. Lees de review
Verbruik je met de Hyundai TUCSON in het echt evenveel als de WLTP aangeeft?
De WLTP is een test met vaste omstandigheden, bedoeld om auto’s eerlijk met elkaar te vergelijken. Snelheid, temperatuur, verkeer en rijstijl bepalen wat je echt verbruikt; wij noemen daarom geen “praktijkverbruik”, want dat zou een schatting zijn die geen officiële bron bevestigt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel verbruikt de Hyundai TUCSON?
Het WLTP-verbruik van de Hyundai TUCSON is 1,38–5,7 l/100 km.
Welke uitvoering van de Hyundai TUCSON verbruikt het minst?
Volgens de WLTP de TUCSON 1.6 T-GDI PHEV 2WD Pure Edition, met 1,38 l/100 km; de TUCSON 1.6 T-GDI HEV Pure Edition verbruikt 5,7 l/100 km.
Is het WLTP-verbruik van de Hyundai TUCSON ook wat je in het echt verbruikt?
Bij een plug-in hybride is het WLTP-verbruik een gewogen getal van rijden op stroom en op brandstof; het verbruik op de weg hangt af van hoe vaak je laadt.
Waar vind je meer over de Hyundai TUCSON?
Bronnen
- RDW (Open Data): Gekentekende voertuigen: nieuwe Hyundai personenauto's 2026 per handelsbenaming (SoQL-query) (gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- RDW (Open Data): Gekentekende voertuigen: zitplaatsen en catalogusprijs-bereik per Hyundai-model, nieuw 2026 (SoQL-query) (gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- Hyundai Motor Netherlands: Hyundai TUCSON (MY27) & Business Editions (MY27) - Prijslijst per 19 oktober 2026 (documentdatum 19 oktober 2026, gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- Euro NCAP: Hyundai TUCSON 2021 safety rating (documentdatum 27 oktober 2021, gecontroleerd op 26 oktober 2026)
Ontbreekt een waarde? Dan konden we die niet in een officiële bron bevestigen. Lees hoe we werken.