Actieradius van de Volvo EX30
Hoe ver komt de Volvo EX30 per uitvoering?
| Uitvoering | WLTP-actieradius | Accu (netto) | Verbruik (WLTP) | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| EX30 P3 Essential | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 32.995 |
| EX30 P3 Core | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 34.795 |
| EX30 P3 Plus - Europa | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 34.995 |
| EX30 P5 Core | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 36.795 |
| EX30 P3 Plus | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 36.995 |
| EX30 P5 Plus - Europa | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 36.995 |
| EX30 P3 Long Range Corehoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 37.995 |
| EX30 P3 Long Range Plus - Europahoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 37.995 |
| EX30 P5 Plus - Black Edition Europa | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 37.995 |
| EX30 P5 Plus | 334–337 km | 49 kWh | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 38.995 |
| EX30 P5 Long Range Corehoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 39.995 |
| EX30 P5 Long Range Plus - Europahoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 39.995 |
| EX30 P3 Long Range Plushoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 40.195 |
| EX30 P5 Long Range Plus - Black Edition Europahoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 40.995 |
| EX30 P5 Long Range Plus - Cross Country Europa | 463 km | 64 kWh | 17,8 kWh/100 km | € 40.995 |
| EX30 P5 Long Range Plushoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 42.195 |
| EX30 P5 Long Range Ultra - Europahoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 42.995 |
| EX30 P5 Long Range Ultra - Black Edition Europahoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 43.995 |
| EX30 P5 Long Range Ultra - Cross Country Europa | 463 km | 64 kWh | 17,8 kWh/100 km | € 43.995 |
| EX30 P8 AWD Plus - Black Edition Europa | 448–450 km | 64 kWh | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 43.995 |
| EX30 P8 AWD Plus - Cross Country Europa | 436 km | 64 kWh | 18,7 kWh/100 km | € 43.995 |
| EX30 P5 Long Range Plus Cross Country | 463 km | 64 kWh | 17,8 kWh/100 km | € 44.195 |
| EX30 P5 Long Range Ultrahoogste bereik | 471–476 km | 64 kWh | 17–17,2 kWh/100 km | € 45.995 |
| EX30 P8 AWD Ultra - Europa | 448–450 km | 64 kWh | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 45.995 |
| EX30 P8 AWD Ultra - Black Edition Europa | 448–450 km | 64 kWh | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 46.995 |
| EX30 P8 AWD Ultra - Cross Country Europa | 436 km | 64 kWh | 18,7 kWh/100 km | € 46.995 |
| EX30 P8 AWD Plus | 448–450 km | 64 kWh | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 47.795 |
| EX30 P5 Long Range Ultra Cross Country | 463 km | 64 kWh | 17,8 kWh/100 km | € 47.995 |
| EX30 P8 AWD Plus Cross Country | 436 km | 64 kWh | 18,7 kWh/100 km | € 49.795 |
| EX30 P8 AWD Ultra | 448–450 km | 64 kWh | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 50.995 |
| EX30 P8 AWD Ultra Cross Country | 436 km | 64 kWh | 18,7 kWh/100 km | € 52.995 |
Hoe snel laadt de Volvo EX30?
Wat kost het opladen van de Volvo EX30 per 100 km?
Het WLTP-verbruik (hoogste waarde van de uitvoering) maal de thuisprijs voor stroom van het CBS (2026-09). Openbaar laden en snelladen hebben andere prijzen; die reken je door in de laadkostentool.
| Uitvoering | Verbruik (WLTP) | Kosten per 100 km (berekend) |
|---|---|---|
| EX30 P3 Essential | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P3 Core | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P3 Plus - Europa | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Core | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P3 Plus | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Plus - Europa | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P3 Long Range Core | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P3 Long Range Plus - Europa | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Plus - Black Edition Europa | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Plus | 17,1–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Core | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Plus - Europa | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P3 Long Range Plus | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Plus - Black Edition Europa | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Plus - Cross Country Europa | 17,8 kWh/100 km | € 4,62 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Plus | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Ultra - Europa | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Ultra - Black Edition Europa | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Ultra - Cross Country Europa | 17,8 kWh/100 km | € 4,62 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Plus - Black Edition Europa | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 4,59 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Plus - Cross Country Europa | 18,7 kWh/100 km | € 4,85 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Plus Cross Country | 17,8 kWh/100 km | € 4,62 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Ultra | 17–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Ultra - Europa | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 4,59 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Ultra - Black Edition Europa | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 4,59 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Ultra - Cross Country Europa | 18,7 kWh/100 km | € 4,85 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Plus | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 4,59 (CBS 2026-09) |
| EX30 P5 Long Range Ultra Cross Country | 17,8 kWh/100 km | € 4,62 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Plus Cross Country | 18,7 kWh/100 km | € 4,85 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Ultra | 17,5–17,7 kWh/100 km | € 4,59 (CBS 2026-09) |
| EX30 P8 AWD Ultra Cross Country | 18,7 kWh/100 km | € 4,85 (CBS 2026-09) |
Welke uitvoering van de Volvo EX30 noemt onze review de beste keuze?
Onze review noemt de EX30 P3 Long Range Core de beste keuze. Met € 37.995 de laagste prijs binnen het EX30-aanbod voor een uitvoering met de grotere accu (64 kWh bruikbaar; de P3 Long Range Plus - Europa kost hetzelfde): 471-476 km WLTP-actieradius, tegenover 334-337 km bij de 49 kWh accu, plus maximaal 153 kW DC-laden en 28 minuten van 10 naar 80%. Prijslijst van 20 april 2026. Lees de review
Haal je de WLTP-actieradius van de Volvo EX30 ook in het echt?
De WLTP is een test met vaste omstandigheden, bedoeld om auto’s eerlijk met elkaar te vergelijken. Snelheid, temperatuur, banden, hoogteverschillen en rijstijl bepalen hoe ver je echt komt; wij noemen daarom geen “praktijkbereik”, want dat zou een schatting zijn die geen officiële bron bevestigt.
Veelgestelde vragen
Wat is de actieradius van de Volvo EX30?
De Volvo EX30 haalt een WLTP-actieradius van 334–476 km.
Hoe lang duurt het opladen van de Volvo EX30?
Snelladen van 10 naar 80 % duurt bij de Volvo EX30 26–28 min.
Welke uitvoering van de Volvo EX30 komt het verst?
Volgens de WLTP de EX30 P3 Long Range Core, met 476 km; de EX30 P3 Essential haalt 334 km.
Is de WLTP-actieradius van de Volvo EX30 ook wat je in het echt haalt?
De WLTP-waarde is een gestandaardiseerde testwaarde; je werkelijke actieradius hangt af van snelheid, temperatuur en rijstijl.
Waar vind je meer over de Volvo EX30?
Bronnen
- RDW Open Data: Gekentekende voertuigen (m9d7-ebf2): nieuwe Volvo personenauto's 2026 per handelsbenaming (eerste toelating = eerste tenaamstelling NL) (gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- RDW Open Data: Gekentekende voertuigen (m9d7-ebf2): massa ledig voertuig, massa rijklaar en zitplaatsen van nieuwe EX30/EX40/XC60/V60/XC40 in 2026 (groepen > 10 auto's) (gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- Volvo Car Nederland (volvocarstools.nl): Prijslijst Volvo EX30 + Volvo EX30 Cross Country, modeljaar 2027 (versie MY27 04-2026 v2, 13-05-2026) (documentdatum 20 april 2026, gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- Volvo Car Nederland (volvocarstools.nl): Prijslijst Volvo EX30 + Volvo EX30 Cross Country Europa, modeljaar 2027 (versie MY27 04-2026 v2 Europa, 13-05-2026) (documentdatum 20 april 2026, gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- Euro NCAP: Volvo EX30 2024 assessment (documentdatum 4 december 2024, gecontroleerd op 26 oktober 2026)
Ontbreekt een waarde? Dan konden we die niet in een officiële bron bevestigen. Lees hoe we werken.