Actieradius van de Volvo EX40
Hoe ver komt de Volvo EX40 per uitvoering?
| Uitvoering | WLTP-actieradius | Accu (netto) | Verbruik (WLTP) | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| EX40 P5 Essential | 477 km | 67 kWh | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 40.995 |
| EX40 P5 Core | 477 km | 67 kWh | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 43.995 |
| EX40 P5 Long Range Corehoogste bereik | 573 km | 79 kWh | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 46.995 |
| EX40 P5 Plus Europa | 477 km | 67 kWh | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 46.995 |
| EX40 P5 Plus Black Edition Europa | 477 km | 67 kWh | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 48.495 |
| EX40 P8 AWD Core | 539 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 48.995 |
| EX40 P5 Long Range Plus Europahoogste bereik | 573 km | 79 kWh | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 49.995 |
| EX40 P5 Long Range Plus Black Edition Europahoogste bereik | 573 km | 79 kWh | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 51.495 |
| EX40 P5 Long Range Ultra Europahoogste bereik | 573 km | 79 kWh | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 51.995 |
| EX40 P8 AWD Plus Europa | 539 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 51.995 |
| EX40 P5 Long Range Ultra Black Edition Europahoogste bereik | 573 km | 79 kWh | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 53.495 |
| EX40 P8 AWD Plus Black Edition Europa | 539 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 53.495 |
| EX40 P8 AWD Ultra Europa | 539 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 53.995 |
| EX40 P8 Performance AWD Plus Europa | 537 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 53.995 |
| EX40 P8 AWD Ultra Black Edition Europa | 539 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 55.495 |
| EX40 P8 Performance AWD Plus Black Edition Europa | 537 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 55.495 |
| EX40 P8 Performance AWD Ultra Europa | 537 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 55.995 |
| EX40 P8 Performance AWD Ultra Black Edition Europa | 537 km | 79 kWh | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 57.495 |
Hoe snel laadt de Volvo EX40?
| Uitvoering | Snelladen 10-80 % | Laden AC | Snelladen DC (max.) |
|---|---|---|---|
| EX40 P5 Essential | 26 min | 11 kW | 180 kW |
| EX40 P5 Core | 26 min | 11 kW | 180 kW |
| EX40 P5 Long Range Core | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P5 Plus Europa | 26 min | 11 kW | 180 kW |
| EX40 P5 Plus Black Edition Europa | 26 min | 11 kW | 180 kW |
| EX40 P8 AWD Core | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P5 Long Range Plus Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P5 Long Range Plus Black Edition Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P5 Long Range Ultra Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 AWD Plus Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P5 Long Range Ultra Black Edition Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 AWD Plus Black Edition Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 AWD Ultra Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 Performance AWD Plus Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 AWD Ultra Black Edition Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 Performance AWD Plus Black Edition Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 Performance AWD Ultra Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
| EX40 P8 Performance AWD Ultra Black Edition Europa | 28 min | 11 kW | 205 kW |
Wat kost het opladen van de Volvo EX40 per 100 km?
Het WLTP-verbruik (hoogste waarde van de uitvoering) maal de thuisprijs voor stroom van het CBS (2026-09). Openbaar laden en snelladen hebben andere prijzen; die reken je door in de laadkostentool.
| Uitvoering | Verbruik (WLTP) | Kosten per 100 km (berekend) |
|---|---|---|
| EX40 P5 Essential | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 4,57 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Core | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 4,57 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Long Range Core | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Plus Europa | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 4,57 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Plus Black Edition Europa | 17,2–17,6 kWh/100 km | € 4,57 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 AWD Core | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Long Range Plus Europa | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Long Range Plus Black Edition Europa | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Long Range Ultra Europa | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 AWD Plus Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P5 Long Range Ultra Black Edition Europa | 16,6–17,2 kWh/100 km | € 4,46 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 AWD Plus Black Edition Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 AWD Ultra Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 Performance AWD Plus Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 AWD Ultra Black Edition Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 Performance AWD Plus Black Edition Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 Performance AWD Ultra Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
| EX40 P8 Performance AWD Ultra Black Edition Europa | 17,5–18,2 kWh/100 km | € 4,72 (CBS 2026-09) |
Welke uitvoering van de Volvo EX40 noemt onze review de beste keuze?
Onze review noemt de EX40 P5 Long Range Core de beste keuze. Met € 46.995 binnen het aanbod van de EX40 de laagst geprijsde uitvoering met de 79 kWh (bruikbaar) accu: 573 km WLTP, tegenover 477 km bij de 67 kWh accu, en DC-laden tot 205 kW (10-80% in 28 minuten). Voorlopige prijslijst geldig vanaf 9 november 2026. Lees de review
Haal je de WLTP-actieradius van de Volvo EX40 ook in het echt?
De WLTP is een test met vaste omstandigheden, bedoeld om auto’s eerlijk met elkaar te vergelijken. Snelheid, temperatuur, banden, hoogteverschillen en rijstijl bepalen hoe ver je echt komt; wij noemen daarom geen “praktijkbereik”, want dat zou een schatting zijn die geen officiële bron bevestigt.
Veelgestelde vragen
Wat is de actieradius van de Volvo EX40?
De Volvo EX40 haalt een WLTP-actieradius van 477–573 km.
Hoe lang duurt het opladen van de Volvo EX40?
Snelladen van 10 naar 80 % duurt bij de Volvo EX40 26–28 min.
Welke uitvoering van de Volvo EX40 komt het verst?
Volgens de WLTP de EX40 P5 Long Range Core, met 573 km; de EX40 P5 Essential haalt 477 km.
Is de WLTP-actieradius van de Volvo EX40 ook wat je in het echt haalt?
De WLTP-waarde is een gestandaardiseerde testwaarde; je werkelijke actieradius hangt af van snelheid, temperatuur en rijstijl.
Waar vind je meer over de Volvo EX40?
Bronnen
- RDW Open Data: Gekentekende voertuigen (m9d7-ebf2): nieuwe Volvo personenauto's 2026 per handelsbenaming (eerste toelating = eerste tenaamstelling NL) (gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- RDW Open Data: Gekentekende voertuigen (m9d7-ebf2): massa ledig voertuig, massa rijklaar en zitplaatsen van nieuwe EX30/EX40/XC60/V60/XC40 in 2026 (groepen > 10 auto's) (gecontroleerd op 26 oktober 2026)
- Volvo Car Nederland (volvocarstools.nl): Prijslijst nieuwe Volvo EX40, modeljaar 2027 | 9 november 2026 (voorlopige prijslijst, versie MY27 11-2026 v1, 10-09-2026) (documentdatum 9 november 2026, gecontroleerd op 26 oktober 2026)
Ontbreekt een waarde? Dan konden we die niet in een officiële bron bevestigen. Lees hoe we werken.