Audi e-tron 50 quattro Business edition Plus 71 kWh 2020
- Mileage
- 94,159 km
- Fuel
- Electric
- Location
- Tilburg
- Year
- 2020
VAT deductible€21,405 excl. VAT
Online since 27 October 2026 · Dealer websites (PowerKraut)
Leiden, Online since 27 May 2026Updated 28 October 2026 at 02:45
This car is for sale at Motorhuis Leiden. The data comes from Dealer websites (PowerKraut) (last updated 28 October 2026 at 02:45) and the RDW. Price and availability may have changed since.
1/3030 photos by Motorhuis Leiden, via Dealer websites (PowerKraut).
Source: RDW open data (fetched 28 October 2026) and Dealer websites (PowerKraut). Check any car yourself with the licence plate check.
| Make | Audi |
|---|---|
| Model | e-tron |
| Version | 55 quattro 408pk Edition |
| Year | 2020 |
| First registration | Not registered yet |
| Mileage | 128,128 km |
| Fuel | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 300 kW (408 hp) |
| Colour | Blue |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Emission class | Euro 6d |
| CO2 emissions (WLTP) | 0 g/km |
| Energy label | A |
|---|---|
| Kerb weight | 2,495 kg |
| WLTP range | 441 km |
| Price type | VAT deductible |
| Warranty | None |
| BOVAG | No |
| Previous owners | Unknown |
| APK valid until | Unknown |
| Odometer verdict (NAP) | No judgement |
| Open recalls | 0 |
| Inspection report | Not available |
| Location | 2332 Leiden, |
| Online since | 27 May 2026 |
| Last updated (source) | 28 October 2026 at 02:45 |
| Listing number | k-J606TS (Dealer websites (PowerKraut)) |
| Modelreeks | jul. 2020 - dec. 2022 |
|---|---|
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Gecombineerd vermogen | 300 kW (408 PK) |
| Vermogen elektromotor(en) | 300 kW (408 PK) |
| Vermogen brandstofmotor | 300 kW (408 PK) |
| Koppel | 664 Nm |
| Laadvermogen | 675 kg |
| Wielbasis | 2.930 cm |
| Accutype | lithium-ion |
| Stekkeraansluiting | Type 2 |
| Aantal fasen acculader | 3 |
| Geschikt voor snelladen | nee |
| Stekkeraansluiting snellader | Combined Charging System |
| Accu snellaadtijd | 26 minuten |
| Accu snellaadtijd (10%-80%) | 26 minuten |
| Actieradius (WLTP) | 441 km |
| Acceleratie (0-100) | 5,7 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP) | 22,2 kWh/100km |
| Elektriciteitsverbruik in de stad (WLTP) | 16,6 kWh/100km |
| Elektriciteitsverbruik op de snelweg (WLTP) | 26,2 kWh/100km |
| CO₂-uitstoot (WLTP) | 0 g/km |
| Rijklaargewicht | 2595 kg |
| Bruikbare accucapaciteit | 86.5 kWh |
| Aantal elektrische motoren | 1 |
| Datum inschrijving voertuig in Nederland | 24-10-2020 |
| Nieuwprijs | € 23.445 |
| Max. trekgewicht | 1800 kg |
| Vestiging | Motorhuis Leiden |
Shown in Dutch, as published by the dealer.
Shown in Dutch, as published by the dealer.
According to the ANWB a pre-purchase inspection costs €150 to €350. If the seller refuses an inspection, keep looking.